<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog minéraux</title>
	<atom:link href="http://www.blog-mineraux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-mineraux.com</link>
	<description>Un blog de conseils sur les bien faits et l&#039;utilisation des pierres sous toutes leurs formes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 08:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ambre</title>
		<link>http://www.blog-mineraux.com/ambre/</link>
		<comments>http://www.blog-mineraux.com/ambre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertus des minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[ambre]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisations]]></category>
		<category><![CDATA[Vertus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mineraux.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Origine du nom : Al Ambar
Densité : 1,05
Dureté : 2 à 2.5
Disponibilité : très bonne bonne.
Gisement : Côtes Baltique, Canada, Birmanie, République Dominicaine, Roumanie, Sicile, Pologne, Mexique, Espagne, France
Couleur : Toutes les gammes de jaune (vif allant jusqu&#8217;à l&#8217;orange), Orange tirant vers le brun, parfois avec des inclusions de noir et des insectes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mineraux.com/ambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonite</title>
		<link>http://www.blog-mineraux.com/amazonite/</link>
		<comments>http://www.blog-mineraux.com/amazonite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertus des minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[amazonite]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisations]]></category>
		<category><![CDATA[Vertus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mineraux.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ 


Origine du nom : Fleuve Amazone (la ou elle fut découverte en premier)
Densité : 2.6
Dureté : 6 à 6.5
Disponibilité : bonne.
Gisement : Afrique du sud, Brésil, Amérique central, Inde, Russie, Madagascar, Tanzanie
Couleur : Bleu vert allant jusqu&#8217;à la couleur turquoise.
Application : 
L&#8217;amazonite est une pierre apaisante qui conviendra tout particulièrement pour dialogué avec les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mineraux.com/amazonite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aigue marine</title>
		<link>http://www.blog-mineraux.com/aigue_marine/</link>
		<comments>http://www.blog-mineraux.com/aigue_marine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertus des minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Aigue marine]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisations]]></category>
		<category><![CDATA[Vertus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mineraux.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Origine du nom : eau de mer
Densité : 2.70 à 2.75
Dureté : 7,5 à 8
Disponibilité : bonne
Gisement : Brésil, Afghanistan, Pakistan, Inde, Nigeria, Madagascar, Sri Lanka, Sibérie
Couleur : Toute la gamme des bleu claire allant jusqu&#8217;au vert d&#8217;eau.
Application : 
Cette pierre est réputée pour fluidifier les liquides. Utilisée sur la chakra de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mineraux.com/aigue_marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agate</title>
		<link>http://www.blog-mineraux.com/agate/</link>
		<comments>http://www.blog-mineraux.com/agate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertus des minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Agate]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisations]]></category>
		<category><![CDATA[Vertus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mineraux.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Origine du nom : Achate (rivière de Sicile)
Densité : 2.62
Dureté : 6.5 à 7
Disponibilité : Très bonne.
Gisements : Brésil, Inde, Madagascar, Uruguay, État Unis, Mexique, Chine, Égypte.
Couleurs et dessins : L&#8217;agate est composé d&#8217;un grand nombre de couleur allant du bleu, gris, rouge, vert, noir, jaune&#8230;
Les dessins sont également nombreux, bande, dendritiques, formes géométriques, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mineraux.com/agate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

